Наконечники в пакете
Наконечники к автоматическим дозаторам
Наконечники Дельталаб идеальны для безопасной, легкой, быстрой и точной работы с жидкостями: низкая задержка; устойчивы к автоклавированию; высокая прозрачность и легкая прослеживаемость; однородность; свободные от металла.
Наконечники соответствуют почти всем потребностям при обработке жидкостей, большинство наконечников в пакетах поставляются без фильтра и только некоторые модели с фильтром.
Преимущества использования наконечников с фильтром:
- фильтр наконечника предотвращает образование аэрозоля и препятствует загрязнению пипетки и образца.
- удерживает аэрозоли и загрязняющие вещества, которые создаются при впитывании жидкости, минимизирует риск контакта с ними.
- фильтр частично впитывает избыток жидкости (10-20%), тем самым предотвращая ее контакта с пипеткой.
- защищает образец от случайного загрязнения, которое может быть вызванное нестерильной пипеткой
Почти все наконечники автоклавуються, кроме: 5-1,000 мкл (200021), 100-1,000 мкл (200020, 200022), 200-1,000 мкл (200018), 1-5 мл (162005).
Все наконечники универсального типа.
Рекомендации совместимости с пипетками от производителя:
Наконечники в пакете
Тип пипетки | Код наконечника | Объем наконечника |
Biohit | 200024, 326-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
Biohit | 301-11, 301-09, 327-37R | 20 мкл |
Biohit | 327-36 | 30 мкл |
Biohit | 327-23, 327-33 |
100мкл |
Biohit | 200078, 327-40, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
Biohit | 200077, 200077F | 300 мкл |
Biohit | 200012, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F |
1000 мкл |
Biohit | 200071 NR, 327-31R | 1250 мкл |
Biohit | 200075 | 5 мл Макронаконечник |
Biometra | 200022 | 1000 мкл |
Brand | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R, 200010FR |
20 мкл |
Brand | 327-33 | 100 мкл |
Brand | 200009, 200076, 200072 |
200 мкл |
Brand | 200077, 200077F | 300 мкл |
Brand | 2200029, 200029F | 1000 мкл |
Brand | 200028 | 5 мл Макронаконечник |
Dsg | 200024, 326-19, 327-19, 301-01, 301-01F, 200024, 326-19, 327-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
Dsg | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R, | 20 мкл |
Dsg | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Dsg | 327-23, 327-24, 327-33 |
100мкл |
Dsg | 200078, 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
Dsg | 200012, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F | 1000 мкл |
Dsg | 200071 | 1250 мкл |
Dsg | 200075 | 5 мл Макронаконечник |
Gilson | 200024,326-19, 327-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
Gilson | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R,200010FR | 20 мкл |
Gilson | 327-33 | 100 мкл |
Gilson | 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200009, 199083, 200072, 200076 Gilson (кроме модели НЕО) | 200 мкл |
Gilson | 200077, 200077F | 300 мкл |
Gilson | 200012, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, •200082F, 200029, •200029F, 200022 | 1000 мкл |
Gilson | 200071 | 1250 мкл |
Gilson | 200083 | 5 мл Макронаконечник |
Gilson P20 P100 P200 | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Gilson P20 P100 P200 | 200078 | 200мкл |
Gilson P100 P200 | 327-23, 327-24, | 100мкл |
Gilson P200 | 200074, 199076RC | 300 мкл |
Eppendorf | 200024,326-19, 327-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
Eppendorf | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R,200010FR | 20 мкл |
Eppendorf | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Eppendorf | 327-23, 327-24, 327-33 |
100мкл |
Eppendorf | 200078, 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200026, 327-26, 327-40, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
Eppendorf | 200077, 200077F | 300 мкл |
Eppendorf | 200012, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F, 200022 | 1000 мкл |
Eppendorf | 200071 | 1250 мкл |
Eppendorf | 200075 | 5 мл Макронаконечник |
Elkay | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R, | 20 мкл |
Elkay | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Elkay | 327-23, 327-24, 327-33 |
100мкл |
Elkay | 200078, 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
Elkay | 200077, 200077F | 300 мкл |
Elkay | 200012, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F | 1000 мкл |
Elkay | 200071 | 1250 мкл |
Finnpipette | 200024,326-19, 327-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
Finnpipette | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R,200010FR | 20 мкл |
Finnpipette | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Finnpipette | 327-23, 327-24, 327-33 |
100мкл |
Finnpipette | 200078, 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200026, 327-26, 327-40, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
Finnpipette | 200077, 200077F | 300 мкл |
Finnpipette | 200012, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F, 200020, 200018, 200022 | 1000 мкл |
Finnpipette | 200071 | 1250 мкл |
Finnpipette (старого образца) | 200074, 199076RC | 300 мкл |
Genex | 200024,326-19, 327-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
Genex | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Genex | 327-23, 327-24, 327-33 |
100мкл |
Genex | 200078, 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
Genex | 200012, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, 200082F, 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F | 1000 мкл |
Genex | 200075 | 5 мл Макронаконечник |
Jencons | 200024,326-19, 327-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
Jencons | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R, | 20 мкл |
Jencons | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Jencons | 327-23, 327-24, 327-33 |
100мкл |
Jencons | 200078, 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
Jencons | 200077, 200077F | 300 мкл |
Jencons | 200012, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F | 1000 мкл |
Jencons | 200075 | 5 мл Макронаконечник |
Labsystems | 200074, 199076RC | 300 мкл |
Labsystems | 200020 | 1000 мкл |
Labsystems | 200028, 200015 | 5 мл Макронаконечник |
Lancer | 200021 | 1000 мкл |
Nichiryo | 200024,326-19, 327-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
Nichiryo | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R, | 20 мкл |
Nichiryo | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Nichiryo | 327-23, 327-24, 327-33 |
100мкл |
Nichiryo | 200078, 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200026, 327-26, 327-40, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
Nichiryo | 200077, 200077F | 300 мкл |
Nichiryo | 200012, 200012В, 200070, 327-30, 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F, 200022 | 1000 мкл |
Nichiryo | 200071 | 1250 мкл |
Nichiryo | 162005, 200083 | 5 мл Макронаконечник |
Menarini | 200012, 200070, 327-30, 200029, 200029F | 1000 мкл |
Socorex | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R,200010FR | 20 мкл |
Socorex | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Socorex | 200078, 200026, 327-26, 327-40, 200009, 200076, 200072 |
200мкл |
Socorex | 327-33 | 100 мкл |
Socorex | 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R | 200 мкл(Scorex серии Akura) |
Socorex | 200077, 200077F | 300 мкл |
Socorex | 200071 | 1250 мкл |
Socorex | 200080.1, 200082, 200082F | 1000 мкл |
Socorex | 200075, 200075RF, 200015 | 5 мл Макронаконечник |
Sherwood | 200021 | 1000 мкл |
HLT | 200024,326-19, 327-19, 301-01, 301-01F | 10 мкл |
HLT | 301-11, 301-10, 301-09, 326-37, 327-37R,200010FR | 20 мкл |
HLT | 327-23, 327-24, 327-33 |
100мкл |
HLT | 200078, 327-34, 327-34R, 200016, 200016B, 200016R, 200009, 199083, 200076, 200072 |
200мкл |
HLT | 200071 | 1250 мкл |
HLT | 200080.1, 200082, 200082F, 200029, 200029F | 1000 мкл |
Costar | 327-33 | 100 мкл |
Costar | 200026, 327-26, 327-40, 327-40, 200026, 327-26, 327-40, 200072 |
200 мкл |
Corning | 200072 | 200 мкл |
Corning | 327-33 | 100 мкл |
Oxford | 327-33 | 100 мкл |
Oxford | 200026, 327-26, 327-40, 200072 |
200 мкл |
Oxford | 162005 | 5 мл Макронаконечник |
Rainin | 327-33 | 100 мкл |
Rainin | 200026, 327-26, 327-40, 200072 |
200 мкл |
Rainin | 200022 | 1000 мкл |
Handrop | 200071 | 1250 мкл |
Volac | 200026, 327-26, 327-40 | 200 мкл |
Kartell | 200072 | 200 мкл |
Kartell | 327-33 | 100 мкл |
Pipetman | 200079, 200079R, 200079F, 200079FS, 200026, 327-26, 327-40 | 200мкл |
Другие | 327-23, 327-24 | 100мкл |
Другие | 327-36, 327-36R | 30мкл |
Другие | 200078, 200026, 327-26 | 200мкл |
Другие | 200074, 199076RC | 300 мкл |
Tirertek | 327-33 | 100 мкл |
Tirertek | 200026, 327-26, 200072 |
200 мкл |
SMI | 200026, 327-26 | 200 мкл |
Thermo | 200076 | 200 мкл |
Типу МЛA. | 200017 | 200 мкл |
Типа Oxford. Подходящие к машине DiaMed-Micro Тyping System. | 200019 | 200 мкл |
Acura 835 | 200075, 200075RF | 5 мл Макронаконечник |
Артикул | Наименование | Сорбент | Фаза | Размер пор, А | PRICE_SORBENT_MASS_MG | Объём, л | Объём, мл | Объём, мкл | Объём лунки, мкл | Длинна, м | Длинна, мм | Длинна носика, мм | Диаметр, мм | Диаметр носика, мм | Диаметр гнезда, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер пор, мкм | Размер частиц, мкм | Размер, мм | Толщина плёнки, мкм | Предельное ускорение при центрифугировании, *g | PRICE_TEMP_C | К-во вентиляционных опор | Градуировка | Материал мембраны | Материал корпуса | Материал | Шток | Тампон | Материал крышки | Транспортная среда | Тип | Конструкция | Формат | Форма | Форма лунки | Цвет | Цвет крышки | Стерильность | Совместимые пробирки | Совместимые крышки/пробки | Совместимые штативы | Размер упаковки, шт | Заказать |
---|